Tepelná čerpadla Clint CWW/Y 1302B - 4202B
CHLADÍCÍ VÝKON OD 267kW DO 1049kW
Model | 1302B | 1502B | 1702B | 1902B | 2002B | 2602B | 2802B | 3002B | 3602B | 4202B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení | |||||||||||
Chladící výkon1) | kW | 267 | 323 | 374 | 426 | 488 | 577 | 660 | 750 | 892 | 1049 |
Příkon1) | kW | 57 | 69 | 80 | 94 | 99 | 123 | 136 | 150 | 182 | 210 |
Topení | |||||||||||
Topný výkon2) | kW | 293 | 354 | 409 | 465 | 533 | 628 | 719 | 819 | 977 | 1146 |
Příkon2) | kW | 67 | 81 | 93 | 105 | 120 | 150 | 166 | 185 | 221 | 258 |
1) Chladící voda 12°C/7°C, teplota vody na kondenzátoru 30°C/35°C
2) Topná voda 40°C/45°C, teplota vody ve výparníku 10°C