Tepelná čerpadla Clint CWW 18-151
VODOU CHLAZENÉ CHLADIČE A TEPELNÁ ČERPADLA SE SPIRÁLOVÝMI KOMPRESORY
Chladiče a tepelná čerpadla CWW 18÷151 jsou určené k uspokojení potřeb malých a středních klimatizačních systémů obytných a průmyslových prostor, které vyžadují malý až střední výkon. Tyto Tepelná čerpadla jsou vskutku ideální pro vnitřní instalaci. Se samonosnou konstrukcí a minimalizovanými celkovými rozměry usnadňují instalaci a činnosti údržby. Tepelná čerpadla jsou vybavené konstrukcí z lakovaného plechu, spirálovými kompresory Scroll a deskovými výměníky..Tato mimořádně funkční a univerzální řada tepelných čerpadel zahrnuje 13 modelů s topným výkonem v rozsahu od 6 do 58 kW.
TOPNÝ VÝKON OD 6,5kW DO 58,5kW
Model | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení | ||||||||||||||
Chladící výkon1) | kW | 5,1 | 6,6 | 7,9 | 9,3 | 11,5 | 14,1 | 16,7 | 18,9 | 20,6 | 25,4 | 29,4 | 36,4 | 44,7 |
Příkon1) | kW | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 7 | 8,3 | 10,1 | 13,2 |
Topení | ||||||||||||||
Topný výkon2) | kW | 6,5 | 8,9 | 10,3 | 12,1 | 14,5 | 18,3 | 21,7 | 24,0 | 26,8 | 33,1 | 39,0 | 46,7 | 58,5 |
Příkon2) | kW | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 5,5 | 6,4 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12,6 | 16,2 |
Hydraulický okruh | ||||||||||||||
Průtok vody | l/s | 0,24 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,55 | 0,67 | 0,80 | 0,90 | 0,98 | 1,21 | 1,40 | 1,74 | 2,14 |
Připojení vody | palce | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
1) Chladící voda 12°C/7°C, teplota vody na kondenzátoru 30°C/35°C
2) Topná voda 40°C/45°C, teplota vody ve výparníku 10°C/15°C