Tepelná čerpadla Compact line R410A
Hlavní stránka
→ domy → Chalupa → Vytápění/chlazení tepelnými čerpadly VZDUCH-VODA + fancoil, radiator, podlaha
Tepelná čerpadla VZDUCH-VODA, typ CHA/CLK o topném výkonu 5-24,4kW. Řada tepelných čerpadel Compact Line je zajímavou volbou pro ideální komfort v obytném a komerčním prostředí. Nabízí vynikajících vlastností, jako jsou kompaktní rozměry, bezhlučnost a optimalizovaný vodní okruh. Řada tepelných čerpadel Compact Line má kompaktnější a vysoce technicky vyspělé jednotky nabízející ideální komfort v každém ročním období.
Katalogový list:TČ Compact Line.pdf
Model | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení | |||||||||||
Chladící výkon1) | kW | 4,2 | 5,1 | 6,4 | 7,5 | 8,6 | 10,4 | 12,2 | 15,3 | 18,6 | 20,5 |
Příkon1) | kW | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,6 |
Topení | |||||||||||
Topný výkon2) | kW | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 8,7 | 10,3 | 12,4 | 14,8 | 18,8 | 21,9 | 24,4 |
Příkon2) | kW | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 6,2 | 7,1 | 8,0 |
Hydraulický okruh | |||||||||||
Průtok vody | l/s | 0,20 | 0,24 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,73 | 0,89 | 0,98 |
Připojení vody | palce | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" |
1) Chladící voda 12°C/7°C, teplota okolí 35°C
2) Topná voda 40°C/45°C, teplota okolí 7°C suchý teploměr, 6°C mokrý teploměr