Tepelná čerpadla CHA/K/ST AQUA LOGIC
VZDUCHEM CHLAZENÉ CHLADIČE A TEPELNÁ ČERPADLA S AXIÁLNÍMI VENTILÁTORY, SPIRÁLOVÝMI KOMPRESORY A DESKOVÝMI VÝMĚNÍKY.
Řada vzduchem chlazených chladičů a tepelných čerpadel CHA/K/ST 91÷151 s chladivem R410A a technologií a středních obytných domů a sektoru služeb.
Model CHA/K/ST AQUA LOGIK | 91 | 101 | 131 | 151 | |
---|---|---|---|---|---|
Chlazení | |||||
Chladící výkon1) | kW | 24,8 | 28,6 | 33,4 | 42,2 |
Příkon1) | kW | 8,3 | 10,7 | 11,7 | 14,5 |
Topení | |||||
Topný výkon2) | kW | 30,6 | 36,7 | 41,6 | 55,3 |
Příkon2) | kW | 9,7 | 11,8 | 12,8 | 17,3 |
Průtok vody | l/s | 1,18 | 1,37 | 1,60 | 2,02 |
Připojení vody | palce | 1" | 1" | 1" | 1" |
1) Chladící voda 12°C/7°C, teplota okolí 35°C
2) Topná voda 40°C/45°C, teplota okolí 7°C suchý teploměr, 6°C mokrý teploměr